Viaductos en Grado
Asturias, 2002
Ficha técnica
Propiedad | Ministerio de Fomento |
Proyecto constructivo y asistencia técnica | Cesma Ingenieros |
Constructora | Vías y Construcciones (Calzada izquierda) __ UTE Coprosa - Copasa (Calzada derecha) |
Longitud total | 195 m (C.I.) - 197 m (C.D.) |
Luces | 58 - 79 - 58 m (C.I.) 58 - 80 - 59 m (C.D.) |
Ancho del tablero | 15,4 m (C.I.) 12,4 m (C.D.) |
Canto del tablero | var. de 1,9 m a 3,5 m |
Espesor prelosa prefabricada | 7 cm |
Espesor medio de hormigón in situ | 0,25 m |
Cuantía de acero estructural en tablero | 200 kg/m² (C.I.) 203 kg/m² (C.D.) |
Cuantía de acero de armar en tablero | 41 kg/ m² (C.I.) 48 kg/ m² (C.D.) |
Presupuesto de ejecución material | 2.293.555 € (C.I.) 1.712.167 € (C.D.) |
La variante de la CN-634 en el tramo Llera-Grado requirió la construcción de cuatro viaductos similares de 195 m de longitud aproximada con una luz máxima de 80 m. Cada viaducto fue concebido como una viga mixta continua de tres vanos de canto variable, en forma parabólica, entre 3,5 m sobre pilas y 1,9 m en centro de vano, y cajón metálico trapezoidal con almas inclinadas y ala inferior variable. La losa de hormigón tiene una anchura de 15,4 m para la calzada izquierda y 12,4 m para la derecha, volando sobre el cajón metálico 4,1 m y 3,3 m, respectivamente. El hormigonado se realizó sobre prelosas que abarcan el ancho total del tablero.
Las pilas de gran esbeltez, con una altura máxima de 25 m, están formadas por dos fustes rectangulares independientes de canto constante y ancho variable manteniendo verticales las caras interiores.
Publicaciones relacionadas
- Conferencias